ตู้น้ำดื่มสแตนเลสคุณภาพสูง หลายรูปแบบตามการใช้งาน
** สินค้าที่ไม่มีในรายการ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | ประเภทสินค้า | ขนาดหัวก๊อก | ขนาดตู้ (ซ.ม.) (กว้าง x ยาว x สูง) |
Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| STD | ตู้ทำน้ำเย็น | 1 หัวก๊อก | 30 x 30 x 90 | 4,000 |
| STH | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 2 หัวก๊อก | 30 x 30 x 90 | 6,500 |
| MCA | ตู้ทำน้ำเย็น | 1 หัวก๊อก | 29 x 30 x 89 | 4,800 |
| MCAH | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 2 หัวก๊อก | 29 x 30 x 89 | 7,000 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | ประเภทสินค้า | ขนาดหัวก๊อก | ขนาดตู้ (ซ.ม.) (กว้าง x ยาว x สูง) |
Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| MC6FN | ตู้ทำน้ำเย็น(เท้าเหยียบ) | ไม่มีงวง | 38.5 x 31.5 x 102 | 14,900 |
| MC6F | ตู้ทำน้ำเย็น(เท้าเหยียบ) | มีงวง | 38.5 x 31.5 x 102 | 15,900 |
| MC_R | ตู้ทำน้ำเย็น(แรงเยอร์) | 2 หัวก๊อก | 105 x 50 x 100 | 31,900 |
| MC_R | ตู้ทำน้ำเย็น(แรงเยอร์) | 3 หัวก๊อก | 130 x 50 x 100 | 39,000 |
| MC_R | ตู้ทำน้ำเย็น(แรงเยอร์) | 4 หัวก๊อก | 150 x 50 x 100 | 47,900 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | ประเภทสินค้า | ขนาดหัวก๊อก | ขนาดตู้ (ซ.ม.) (กว้าง x ยาว x สูง) |
Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| MC_2P | ตู้ทำน้ำเย็น | 1-2 หัวก๊อก | 46 x 46 x 115 | 14,900 |
| MC_3P | ตู้ทำน้ำเย็น | 3 หัวก๊อก | 66 x 46 x 115 | 17,900 |
| MC_4P | ตู้ทำน้ำเย็น | 4 หัวก๊อก | 76 x 46 x 115 | 29,500 |
| MC_5P | ตู้ทำน้ำเย็น | 5 หัวก๊อก | 108 x 46 x 115 | 24,900 |
| MC_6P | ตู้ทำน้ำเย็น | 6 หัวก๊อก | 120 x 46 x 115 | 26,900 |
| MH_2P | ตู้ทำน้ำร้อน | 2 หัวก๊อก | 120 x 46 x 116 | 19,900 |
| MH_3P | ตู้ทำน้ำร้อน | 3 หัวก๊อก | 120 x 46 x 117 | 26,000 |
| MCH_2P | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 1 เย็น | 46 x 46 x 115 | 19,900 |
| MCH_3P | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 2 เย็น | 66 x 46 x 115 | 22,900 |
| MCH_4P | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 3 เย็น | 76 x 46 x 115 | 23,900 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | ประเภทสินค้า | ขนาดหัวก๊อก | ขนาดตู้ (ซ.ม.) (กว้าง x ยาว x สูง) |
Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| MC_2PC | ตู้ทำน้ำเย็น | 1-2 หัวก๊อก | 46 x 46 x 115 | 13,900 |
| MC_3PC | ตู้ทำน้ำเย็น | 3 หัวก๊อก | 66 x 46 x 115 | 16,900 |
| MC_4PC | ตู้ทำน้ำเย็น | 4 หัวก๊อก | 76 x 46 x 115 | 18,500 |
| MC_5PC | ตู้ทำน้ำเย็น | 5 หัวก๊อก | 108 x 46 x 115 | 24,000 |
| MC_6PC | ตู้ทำน้ำเย็น | 6 หัวก๊อก | 120 x 46 x 115 | 26,000 |
| MH_2PC | ตู้ทำน้ำร้อน | 2 หัวก๊อก | 120 x 46 x 116 | 19,000 |
| MH_3PC | ตู้ทำน้ำร้อน | 3 หัวก๊อก | 120 x 46 x 117 | 25,000 |
| MCH_2PC | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 1 เย็น | 46 x 46 x 115 | 18,900 |
| MCH_3PC | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 2 เย็น | 66 x 46 x 115 | 21,900 |
| MCH_4PC | ตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน | 1 ร้อน 3 เย็น | 76 x 46 x 115 | 23,000 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | ประเภทสินค้า | ขนาดหัวก๊อก | Price (บาท) |
|---|---|---|---|
| OS_2 | ตู้ทำน้ำเย็น 3 ด้าน | หน้า 2, ซ้าย 2, ขวา 2 | 20,900 |
| OS_3 | ตู้ทำน้ำเย็น 3 ด้าน | หน้า 3, ซ้าย 2, ขวา 2 | 22,500 |
| OS_4 | ตู้ทำน้ำเย็น 3 ด้าน | หน้า 4, ซ้าย 2, ขวา 2 | 27,900 |
| OS_5 | ตู้ทำน้ำเย็น 3 ด้าน | หน้า 5, ซ้าย 2, ขวา 2 | 30,900 |
| OS_6 | ตู้ทำน้ำเย็น 3 ด้าน | หน้า 6, ซ้าย 2, ขวา 2 | 32,000 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | Cold In | Cold Out | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| K50-T1125-001 | ตู้แช่(ป้ายขาว) | -9.5 C | -18.0 C | Call |
| K50-T1126-001 | ตู้แช่เย็นจัด(ป้ายเหลือง) | -18.0 C | -24.5 C | Call |
| K50-T1127-001 | ตู้ทำน้ำเย็น(ป้ายเขียว) | +5.0 C | -1.5 C | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย