จำหน่ายเครื่องมือช่างและอะไหล่คุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ
** สินค้าที่ไม่มีในรายการ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TB120SM | เกจ์คู่พร้อม Sight glass 60" R22,R134a,R404a | 2,650 |
| TB140SM | เกจ์คู่ พร้อม Sight glass 60" R32,R410A | 2,900 |
| TB120SM-HOSE | สายชาร์ทน้ำยา 60" R22,R134a,R404a | 850 |
| TB140SM-HOSE | สายชาร์ทน้ำยา 60" R32,R410A | 1,130 |
| TA120WP-1 | R12,R22,R502 | 7,600 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TB550 | ชุดบานแฟร์ลูกเบี้ยว 1/4" to 3/4" | 3,700 |
| TB550C | ชุดบานแฟร์ลูกเบี้ยว+กระเป๋ากันกระแทก 1/4" to 3/4" | 4,100 |
| TB530 | ชุดบานแฟร์ 1/4" to 3/4" Flaring Tool | 2,950 |
| TA550 | ชุดบานแฟร์ลูกเบี้ยว 1/4" to 3/4" | 5,900 |
| TA550VR | ชุดบานแฟร์ | 21,300 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TB20T | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/8" to 7/8" | 400 |
| TB30T | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/8" to 1-1/4" | 620 |
| TB20T-B | ใบมีดคัตเตอร์ 1/8" to 7/8" | 220 |
| TB30T-B | ใบมีดคัตเตอร์ 1/8" to 1-1/4" | 220 |
| TA560BC | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/4" to 2-3/8" | 4,100 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TB770 | Tube Bender ชุดดัดท่อ | 5,900 |
| TA540G-4 | 1/2" Bender | 3,950 |
| TA540G-5 | 5/8" Bender | 5,700 |
| TB540G-6 | 3/4" Bender | 6,800 |
| TA515 | Bender Machine | 113,000 |
| TA515EG-220 | Electric Bender Machine | 408,000 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TA771FC | Torque Wrench Kit | 10,800 |
| TA771B | for Flare Nut 1/4" (General) | 3,300 |
| TA771H | for Flare Nut 3/8" (General) | 3,800 |
| TA771L | for Flare Nut 1/2" (General) | 4,100 |
| TA771R | for Flare Nut 5/8" (General) | 5,800 |
| TA771S | for Flare Nut 3/4" (General) | 6,100 |
| TA771L-2 | for Flare Nut 1/2" (R410) | 4,100 |
| TA771R-2 | for Flare Nut 5/8" (R410) | 6,100 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| TA 150XB-220 | Vacuum Pump | 16,900 |
| TA 150SB-2-220 | Mini Vacuum Pump 40L/min | 9,450 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 336-CKP | เกจ์ R134a พร้อมสายชาร์ท 36" | 2,350 |
| 396-CKP | เกจ์ R22 พร้อมสายชาร์ท 36" | 2,100 |
| 451-C | เกจ์ R404, R134a,R507 สายชาร์ท 36" | 2,760 |
| 500-CD6 | เกจ์ R22, R502 พร้อมสายชาร์ท 72" | 3,280 |
| 421-CM | เกจ์ R22, R410a, R404 สายชาร์ท 60" | 3,285 |
| 423-CR | เกจ์ทางสูง 0 - 500 PSI | 600 |
| 425-CB | เกจ์ทางต่ำ -30 - 350 PSI | 600 |
| 431-CM | เกจ์ทางสูง 0 - 500 PSI | 630 |
| 432-CM | เกจ์ทางต่ำ -30 - 350 PSI | 630 |
| 803-MR | สายชาร์ทน้ำยา(แดง เหลือง น้ำเงิน) 36" | 1,500 |
| 806-MR | สายชาร์ทน้ำยา(แดง เหลือง น้ำเงิน) 72" | 1,800 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 275-FS | ชุดบานแฟร์ สำหรับท่อ 1/8" to 3/4" | 4,800 |
| 195-FC | บานแฟร์ สำหรับท่อ 3/16" to 5/8" | 1,800 |
| 195-FB | บานแฟร์ 2 ชั้นสำหรับท่อ 1/4" to 3/4" | 6,500 |
| TC-1050 | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/8" to 5/8" | 600 |
| TC-1000 | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/8" to 1-1/8" | 1,150 |
| 312-FC | คัตเตอร์ตัดท่อ 1/4" to 1-5/8" | 1,800 |
| 206-FB | คัตเตอร์ตัดท่อ 3/8" to 2-5/8" | 2,900 |
| 124-C | กุญแจเปิดวาล์ว 3/16, 1/4, 1/2, 5/16 | 790 |
| 127-C | กุญแจเปิดวาล์ว 1/4, 3/8, 3/16, 5/16 | 600 |
| S75015 | ใบมีดคัตเตอร์ สำหรับ TC1000, 312-FB | 185 |
| S32633 | ใบมีดคัตเตอร์ สำหรับ TC1050 (127FB) | 175 |
| S74761 | ใบมีดคัตเตอร์ สำหรับ 206-FB | 410 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | Connection | น้ำยา | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| MR-200-DS-R22 | ต่ำ -40 to 140 PSI | เกลียวหลัง 1/4" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-300-DS-R22 | สูง -40 to 400 PSI | เกลียวหลัง 1/4" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-200-DS-R22 | ต่ำ -40 to 140 PSI | เกลียวข้าง 1/4" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-300-DS-R22 | สูง -40 to 400 PSI | เกลียวข้าง 1/4" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-202-DS-R22 | ต่ำ -40 to 140 PSI | เกลียวข้าง 1/8" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-302-DS-R22 | สูง -40 to 400 PSI | เกลียวข้าง 1/8" | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-205-DS-R22 | ต่ำ -40 to 140 PSI | เกลียวหลัง 1/4" มีปีก | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-305-DS-R22 | สูง -40 to 400 PSI | เกลียวหลัง 1/4" มีปีก | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-206-DS-R22 | ต่ำ -40 to 140 PSI | เกลียวข้าง 1/4" มีปีก | R22, R134A, R404A | Call |
| MR-306-DS-R22 | สูง -40 to 400 PSI | เกลียวข้าง 1/4" มีปีก | R22, R134A, R404A | Call |
| Model | ขนาดหน้าปัด | น้ำยา | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| BM2-6-DS | 63.5 mm | R22, R134A, R404A | 3,950 |
| APEX-6-DS-R22 | 63.5 mm | R12, R22, R134A | 3,200 |
| BM2-6-R410 | 63.5 mm | R410 | 4,820 |
| BM2-3-DS-CLIM | 63.5 mm | R22, R410, R407 | 5,990 |
| BM2-3-DS-R32 | 63.5 mm | R32 | 5,240 |
| Model | ขนาดหน้าปัด | น้ำยา | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| BM2-6DS-60+ Sight Glass | 63.5 mm | R22, R134A, R404A | 4,980 |
| Model | ขนาดหน้าปัด | น้ำยา | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| BM2-6DS-72+Sight Glass | 63.5 mm | R22, R134A, R404A | 5,220 |
| Model | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ชาร์ทออยปั้ม 21702 | 5,750 |
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| แว๊คคั่มเกจ์ digital | VAC-4686712 | 8,400 |
| สายชาร์ท | CCL-60 | 1,450 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| CT-364A-04 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 1/4" | 675 |
| CT-364A-05 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 5/16" | 775 |
| CT-364A-06 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 3/8" | 990 |
| CT-364A-08 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 1/2" | 1,250 |
| CT-364A-10 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 5/8" | 1,850 |
| CT-364A-12 | เครื่องมือดัดแป๊ป ขนาด 3/4" | 2,850 |
| CT-93-04 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 1/4" | Call |
| CT-93-05 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 5/16" | Call |
| CT-93-06 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 3/8" | Call |
| CT-93-08 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 1/2" | Call |
| CT-93-10 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 5/8" | Call |
| CT-93-12 | เหล็กตอกแป๊ป ขนาด 3/4" | Call |
| CT-102-04 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 1/4" | Call |
| CT-102-05 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 5/16" | Call |
| CT-102-06 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 3/8" | Call |
| CT-102-08 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 1/2" | Call |
| CT-102-10 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 5/8" | Call |
| CT-102-12 | สปริงดัดแป๊ป ขนาด 3/4" | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| Model | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| CT536-3 | เกจ์คู่พร้อมสาย 36" R32,410A | call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| ยี่ห้อ / Model | แรงดันสูงสุด (Max.Pressure bar/psi) | ปริมาณน้ำ (Flow rate Lt/h) | อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (ํC) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| Zinsano / Amazon | 100/1500 | 342 | 50 | Call |
| Joytech / VIP | 130/1900 | 500 | 50 | Call |
| ยี่ห้อ / Model | แรงม้า (HP) | CFM (50/60Hz) | Stage | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| VALUE / VE115N | 1/4 | 2 | 1 | 2,900 |
| VALUE / VE260N | 3/4 | 6 | 2 | 11,700 |
| JB / DV-142N-250 | 1/2 | 4.2 / 5 | 2 | 21,500 |
| JB / DV-200N-250 | 1/2 | 5.8 / 7 | 2 | 24,500 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
| ประเภท | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ชุดเชื่อมแก๊สเล็ก | 3,500 |
| ชุดเชื่อมสนาม | 4,850 |
| ยี่ห้อ / รุ่น | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Imperial / 2030 | 850 |
| ยี่ห้อ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Eagle (600 ml) | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย