Filter Drier
แบบเชื่อม (ODS)
| Model |
Size |
Price (บาท) |
| EK-032S | 1/4" | 230 |
| EK-052S | 1/4" | 270 |
| EK-053S | 3/8" | 270 |
| EK-083S | 3/8" | 295 |
| EK-084S | 1/2" | 330 |
| EK-163S | 3/8" | 470 |
| EK-164S | 1/2" | 360 |
| EK-165S | 5/8" | 440 |
| EK-304S | 1/2" | 700 |
| EK-305S | 5/8" | 700 |
| EK-306S | 3/4" | 700 |
| EK-307S | 7/8" | 700 |
| EK-417S | 7/8" | 1,045 |
| EK-419S | 1-1/8" | 1,275 |
| EK-759S | 1-1/8" | 2,100 |
แบบเกลียว (SAE)
| Model |
Size |
Price (บาท) |
| EK-032 | 1/4" | 230 |
| EK-033 | 3/8" | 230 |
| EK-053 | 3/8" | 270 |
| EK-083 | 3/8" | 295 |
| EK-084 | 1/2" | 330 |
| EK-163 | 3/8" | 470 |
| EK-164 | 1/2" | 360 |
| EK-165 | 5/8" | 440 |
| EK-304 | 1/2" | 700 |
| EK-305 | 5/8" | 700 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Expansion Valve
| Model |
Capacity (Ton) R22 |
Inlet |
Outlet |
Price (บาท) |
| AA 1/2 HC | 0.5 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | 950 |
| AA 1 HC | 1 | 3/8" SAE | 1/2" SAE | 950 |
| AA 1-1/2 HC | 1.5 | 3/8" SAE | 1/2" SAE | 950 |
| AA(E) 1 HC | 1 | 1/4" ODF | 1/2" ODF | 1,200 |
| AA(E) 2 HC | 2 | 3/8" ODF | 1/2" ODF | 1,200 |
| AA(E) 3 HC | 3 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 1,200 |
| TCLE 5 HC | 5 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 5 HZ | 5 | 1/2" ODF | 5/8" ODF | 2,200 |
| TCLE 7-1/2 HC | 7.5 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 7-1/2 HW | 7.5 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 7-1/2 HZ | 7.5 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,200 |
| TCLE 10 HC | 10 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 10 HW | 10 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 10 HZ | 10 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,200 |
| TCLE 12 HC | 12 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,100 |
| TCLE 12 HZ | 12 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 2,200 |
| TJLE 14 HC | 14 | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 2,850 |
| TRAE 20 HC | 20 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 2,950 |
| TER 22 HC | 22 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 5,400 |
| TER 26 HC | 26 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 5,400 |
| TRAE 30 HC | 30 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 2,950 |
| TER 35 HC | 35 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 5,400 |
| TRAE 40 HC | 40 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 3,200 |
| TER 45 HC | 45 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 5,400 |
| TRAE 50 HC | 50 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 5,400 |
| TIR 55 HC | 55 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 7,500 |
| TRAE 60 HC | 60 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 5,400 |
| TRAE 70 HC | 70 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | 5,400 |
| THR 75 HC | 75 | 1-1/8" ODF | 1-1/8" ODF | 7,500 |
| THR 100 HC | 100 | 1-1/8" ODF | 1-1/8" ODF | 7,500 |
| HFES 5-1/2 HC | 5.5 | 1/2" ODF | 7/8" ODF | 1,950 |
| HFES 8 HC | 8 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 1,950 |
| HFES 10 HC | 10 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 1,950 |
| HFES 12 HC | 12 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | 1,950 |
| HFES 15 HW | 15 | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | 1,950 |
| HFES 20 HC | 20 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | 1,950 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ดักน้ำยาทางกลับ (Suction Accumulator)
| Model |
Size |
Price (บาท) |
| A-AS-384 | 1/2" | 1,250 |
| A-AS-385 | 5/8" | 1,300 |
| A-AS-3105 | 5/8" | 1,300 |
| A-AS-3125 | 5/8" | 1,300 |
| A-AS-3146 | 3/4" | 1,350 |
| A-AS-597 | 7/8" | 1,900 |
| A-AS-5127 | 7/8" | 1,650 |
| A-AS-6139 | 1-1/8" | 2,450 |
| A-AS-61411 | 1-3/8" | 2,650 |
| A-AS-61713 | 1-5/8" | 2,950 |
| A-AS-62513 | 1-5/8" | 3,850 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ดรายเออร์เชลล์ & ไส้กรอง
ดรายเออร์เชลล์ (Drier Shell)
| Model | Size | Core | Capacity (Ton) R22 | Price (บาท) |
| STAS-485T | 5/8" ODF | 1 | 20 | 3,600 |
| STAS-487T | 7/8" ODF | 1 | 38 | 3,650 |
| STAS-967T | 7/8" ODF | 2 | 41 | 4,200 |
| STAS-489T | 1-1/8" ODF | 1 | 53 | 3,750 |
| STAS-969T | 1-1/8" ODF | 2 | 63 | 4,200 |
| STAS-9611T | 1-3/8" ODF | 2 | 79 | 4,500 |
| STAS-14411T | 1-3/8" ODF | 3 | 88 | 6,930 |
| STAS-14413T | 1-5/8" ODF | 3 | 97 | 6,930 |
| STAS-19211T | 1-3/8" ODF | 4 | 94 | 7,000 |
| STAS-19213T | 1-5/8" ODF | 4 | 103 | 7,000 |
| STAS-4813-S-V | 1-5/8" ODF | 1 | 35 | 4,800 |
| STAS-4817-S-V | 2-1/8" ODF | 1 | 47 | 4,850 |
| STAS-9617-S-V | 2-1/8" ODF | 2 | 50 | 6,700 |
| STAS-9621-S-V | 2-5/8" ODF | 2 | 70 | 7,400 |
ไส้กรอง (Core)
| Model | Description | Price (บาท) |
| D-48 | รุ่นธรรมดา | 510 |
| H-48 | รุ่นพิเศษ | 690 |
| F-48 | รุ่นพิเศษ | 825 |
| W-48 | รุ่น Burn Out | 910 |
| H-100 | รุ่นพิเศษ | 1,400 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Solenoid Valve & Coil
Solenoid Valve
| Model | Outlet | Capacity (Ton) | Price (บาท) |
| 50RB 4B22 | 1/4" ODF | 0.54 | 450 |
| 100RB 2F3 | 3/8" SAE | 1.27 | 1,200 |
| 102RA 2F3 | 3/8" SAE | 1.30 | 950 |
| 200RB 2T2 | 1/4" ODF | 3.10 | 1,200 |
| 200RB 2F3 | 3/8" SAE | 3.10 | 1,200 |
| 200RB 2T3 | 3/8" ODF | 3.10 | 1,200 |
| 200RB 2F2 | 1/4" SAE | 3.10 | 1,200 |
| 200RB 4S3T | 3/8" ODF | 5.60 | 1,450 |
| 200RB 4T3T | 3/8" ODF | 5.60 | 1,450 |
| 200RB 4T4T | 1/2" ODF | 5.60 | 1,900 |
| 200RB 4S4T | 1/2" ODF | 5.60 | 1,900 |
| 200RB 4F4T | 1/2" SAE | 5.60 | 1,900 |
| 200RB 5F5T | 5/8" SAE | 8.20 | 2,100 |
| 200RB 5S5T | 5/8" ODF | 8.20 | 2,100 |
| 200RB 6F4T | 1/2" SAE | 10.00 | 2,100 |
| 200RB 6S5T | 5/8" ODF | 10.00 | 2,100 |
| 200RB 9T7T | 7/8" ODF | 30.50 | 3,800 |
| 240RA 9T5T | 5/8" ODF | 23.30 | 3,800 |
| 240RA 9T7T | 7/8" ODF | 30.50 | 3,800 |
| 240RA 9T9T | 1-1/8" ODF | 30.50 | 5,000 |
| 240RA 16T9T | 1-1/8" ODF | 58.00 | 6,700 |
| 240RA 16T11T | 1-3/8" ODF | 58.00 | 6,700 |
| 240RA 20T13T | 1-5/8" ODF | 95.40 | 8,800 |
| 240RA 20T17T | 2-1/8" ODF | 95.40 | 8,800 |
| 240RA 20T17M | 2-1/8" ODF | 95.40 | 8,800 |
Coil
| Model | Voltage | Price (บาท) |
| ASC4 (PCN:017253) | 220-230VAC, 50/60Hz, 15/12W | 730 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ตาแมวดูความชื้น (Sight Glass)
| Model | Size | Price (บาท) |
| AMI-1MM2 | 1/4" SAE | 370 |
| AMI-1MM3 | 3/8" SAE | 370 |
| AMI-1MM4 | 1/2" SAE | 450 |
| AMI-1MM5 | 5/8" SAE | 470 |
| AMI-1SS2 | 1/4" ODF | 370 |
| AMI-1SS3 | 3/8" ODF | 370 |
| AMI-1SS4 | 1/2" ODF | 450 |
| AMI-1SS5 | 5/8" ODF | 470 |
| AMI-1SS7 | 7/8" ODF | 700 |
| AMI-1SS9 | 1-1/8" ODF | 800 |
| HMI-1MM2 | 1/4" SAE | 390 |
| HMI-1MM3 | 3/8" SAE | 390 |
| HMI-1MM4 | 1/2" SAE | 450 |
| HMI-1TT2 | 1/4" ODF | 390 |
| HMI-1TT3 | 3/8" ODF | 390 |
| HMI-1TT4 | 1/2" ODF | 450 |
| HMI-1TT5 | 5/8" ODF | 470 |
| HMI-1TT7 | 7/8" ODF | 740 |
| HMI-1TT9 | 1-1/8" ODF | 800 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
เช็ควาล์ว (Check Valve)
| Model | ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| ACK 4 | 1/4" | 490 |
| ACK 6 | 3/8" | 520 |
| ACK 8 | 1/2" | 580 |
| ACK 10 | 5/8" | 700 |
| ACK 12 | 3/4" | 850 |
| ACK 14 | 7/8" | 1,550 |
| ACK 18 | 1-1/8" | 1,800 |
| ACK 22 | 1-3/8" | 2,900 |
| ACK 26 | 1-5/8" | 5,900 |
| ACK 34 | 2-1/8" | 7,500 |
| ACK 42 | 2-5/8" | 12,500 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
บอลวาล์ว (Ball Valve)
| Model | ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| BVE 014 | 1/4" | 1,085 |
| BVE 038 | 3/8" | 1,085 |
| BVE 012 | 1/2" | 1,085 |
| BVE 058 | 5/8" | 1,085 |
| BVE 034 | 3/4" | 1,480 |
| BVE 078 | 7/8" | 1,480 |
| BVE 118 | 1-1/8" | 2,150 |
| BVE 138 | 1-3/8" | 3,600 |
| BVE 158 | 1-5/8" | 4,150 |
| BVE 218 | 2-1/8" | 6,000 |
| BVE 258 | 2-5/8" | 10,400 |
| BVE 318 | 3-1/8" | 12,100 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ออยเซพพาเรเตอร์ (Oil Separator)
รุ่นธรรมดา
| Model | ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| A-W 55824 | 1/2" | 2,400 |
| A-W 55855 | 5/8" | 2,500 |
| A-W 55877 | 7/8" | 2,750 |
| A-W 55889 | 1-1/8" | 2,900 |
| A-W 56909 | 1-1/8" | 4,500 |
| A-W 559011 | 1-3/8" | 3,150 |
| A-W 559213 | 1-5/8" | 3,750 |
| A-W 569417 | 2-1/8" | 7,000 |
รุ่นเปิดฝาได้
| Model | ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| A-F 58877 | 7/8" | 3,950 |
| A-F 58889 | 1-1/8" | 4,150 |
| A-F 589011 | 1-3/8" | 4,400 |
| A-F 589213 | 1-5/8" | 5,600 |
| A-FC 6221313 STD | 1-5/8" | 11,600 |
| A-FC 6221717 STD | 2-1/8" | 12,200 |
| A-F 579417 | 2-1/8" | 8,500 |
| A-FC 10272121 STD | 2-5/8" | 21,500 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ดรายเออร์ทางกลับ (Suction Line Filter Drier)
| Model | ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| ASF 35S5 VV | 5/8" ODF | 1,050 |
| ASF 45S7 VV | 7/8" ODF | 1,100 |
| ASF 50S9 VV | 1-1/8" ODF | 1,200 |
| ASF 75SiL VV | 1-3/8" ODF | 1,700 |
| ASF 75S13 VV | 1-5/8" ODF | 1,950 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย