Expansion Valve + Orifice
หัววาล์ว (TEX, TEN, TEZ, TES)
TEX (R22)
| Type | Code No. | Rang (ํC) | ราคา (บาท) |
| TEX 2 | 068Z3209 | N (-40 to 10) | 2,635 |
| TEX 5 tube 3 M | 067B3250 | N (-40 to 10) | 2,895 |
| TEX 5 tube 3 M | 067B3263 | B (-60 to -25) | 4,590 |
| TEX 12 tube 3 M | 067B3210 | N (-40 to 10) | 5,080 |
| TEX 12 tube 5 M | 067B3209 | N (-40 to 10) | 5,810 |
| TEX 20 tube 3 M | 067B3274 | N (-40 to 10) | 8,685 |
| TEX 20 tube 5 M | 067B3290 | N (-40 to 10) | 8,840 |
| TEX 55 tube 3 M | 067G3205 | N (-40 to 10) | 9,025 |
| TEX 55 tube 5 M | 067G3209 | N (-40 to 10) | 9,025 |
TEN (R134a)
| Type | Code No. | Rang (ํC) | ราคา (บาท) |
| TEN 2 | 068Z3348 | N (-40 to 10) | 2,635 |
| TEN 5 tube 3 M | 067B3297 | N (-40 to 10) | 2,895 |
| TEN 5 tube 3 M | 067B3360 | NM (-40 to 5) | Call |
| TEN 12 tube 3 M | 067B3232 | N (-40 to 10) | 5,080 |
| TEN 12 tube 5 M | 067B3363 | N (-40 to 10) | 5,810 |
| TEN 20 tube 3 M | 067B3292 | N (-40 to 10) | 8,685 |
| TEN 20 tube 5 M | 067B3370 | N (-40 to 10) | Call |
| TEN 55 tube 3 M | 067G3222 | N (-40 to 10) | 9,025 |
| TEN 55 tube 5 M | 067G3230 | N (-40 to 10) | Call |
TEZ (R407C)
| Type | Code No. | Rang (ํC) | ราคา (บาท) |
| TEZ 2 | 068Z3501 | N (-40 to 10) | 2,635 |
| TEZ 5 tube 3 M | 067B3278 | N (-40 to 10) | 2,895 |
| TEZ 12 tube 3 M | 067B3366 | N (-40 to 10) | 5,080 |
| TEZ 20 tube 3 M | 067B3371 | N (-40 to 10) | 8,685 |
| TEZ 55 tube 3 M | 067G3240 | N (-40 to 10) | 9,025 |
TES (R404A)
| Type | Code No. | Rang (ํC) | ราคา (บาท) |
| TES 2 | 068Z3403 | N (-40 to 10) | 2,635 |
| TES 5 tube 3 M | 067B3342 | N (-40 to 10) | 2,895 |
| TES 5 tube 3 M | 067B3344 | NM (-40 to 5) | 4,590 |
| TES 12 tube 3 M | 067B3347 | N (-40 to 10) | 5,080 |
| TES 12 tube 5 M | 067B3346 | N (-40 to 10) | 5,810 |
| TES 20 tube 3 M | 067B3352 | N (-40 to 10) | 8,685 |
| TES 20 tube 5 M | 067B3356 | N (-40 to 10) | 8,840 |
| TES 55 tube 3 M | 067G3202 | N (-40 to 10) | 9,025 |
| TES 55 tube 5 M | 067G3301 | N (-40 to 10) | 9,025 |
Orifice
Orifice For TE 2
| No. | Code No. | ราคา (บาท) |
| 0X | 068-2002 | 735 |
| 00 | 068-2003 | 735 |
| 01 | 068-2010 | 735 |
| 02 | 068-2015 | 735 |
| 03 | 068-2006 | 735 |
| 04 | 068-2007 | 735 |
| 05 | 068-2008 | 735 |
| 06 | 068-2009 | 735 |
Orifice For TEX
| Type - Tons | No. | Code No. | ราคา (บาท) |
| TEX 5 - 3 | 0.5 | 067B2788 | 1,480 |
| TEX 5 - 5.5 | 1 | 067B2789 | 1,480 |
| TEX 5 - 7.5 | 2 | 067B2790 | 1,480 |
| TEX 5 - 10 | 3 | 067B2791 | 1,480 |
| TEX 5 - 13 | 4 | 067B2792 | 1,480 |
| TEX 12 - 17 | 5 | 067B2708 | 1,480 |
| TEX 12 - 21 | 6 | 067B2709 | 1,480 |
| TEX 12 - 24 | 7 | 067B2710 | 1,480 |
| TEX 20 - 32.5 | 8 | 067B2771 | 4,295 |
| TEX 20 - 37.5 | 9 | 067B2773 | 4,295 |
| TEX 55 - 44.5 | 10 | 067G2701 | 4,295 |
| TEX 55 - 54 | 11 | 067G2704 | 6,430 |
| TEX 55 - 65.5 | 12 | 067G2707 | 6,430 |
| TEX 55 - 80 | 13 | 067G2710 | 6,430 |
Orifice For TEN
| Type - Tons | No. | Code No. | ราคา (บาท) |
| TEN 5 - 2 | 0.5 | 067B2788 | 1,480 |
| TEN 5 - 3.5 | 1 | 067B2789 | 1,480 |
| TEN 5 - 5 | 2 | 067B2790 | 1,480 |
| TEN 5 - 6 | 3 | 067B2791 | 1,480 |
| TEN 5 - 8.5 | 4 | 067B2792 | 1,480 |
| TEN 12 - 11 | 5 | 067B2708 | 1,480 |
| TEN 12 - 13.5 | 6 | 067B2709 | 1,480 |
| TEN 12 - 16 | 7 | 067B2710 | 1,480 |
| TEN 20 - 20 | 8 | 067B2771 | 4,295 |
| TEN 20 - 22.5 | 9 | 067B2773 | 4,295 |
| TEN 55 - 29.5 | 10 | 067G2701 | 4,295 |
| TEN 55 - 35.5 | 11 | 067G2704 | 6,430 |
| TEN 55 - 44 | 12 | 067G2707 | 6,430 |
| TEN 55 - 54.5 | 13 | 067G2710 | 6,430 |
Orifice For TEZ
| Type - Tons | No. | Code No. | ราคา (บาท) |
| TEZ 5 - 3 | 0.5 | 067B2788 | 1,480 |
| TEZ 5 - 5 | 1 | 067B2789 | 1,480 |
| TEZ 5 - 7.5 | 2 | 067B2790 | 1,480 |
| TEZ 5 - 9.5 | 3 | 067B2791 | 1,480 |
| TEZ 5 - 12.5 | 4 | 067B2792 | 1,480 |
| TEZ 12 - 17 | 5 | 067B2708 | 1,480 |
| TEZ 12 - 20.5 | 6 | 067B2709 | 1,480 |
| TEZ 12 - 23.5 | 7 | 067B2710 | 1,480 |
| TEZ 20 - 29.5 | 8 | 067B2771 | 4,295 |
| TEZ 20 - 32.5 | 9 | 067B2773 | 4,295 |
| TEZ 55 - 42.5 | 10 | 067G2701 | 4,295 |
| TEZ 55 - 50.5 | 11 | 067G2704 | 6,430 |
| TEZ 55 - 61.5 | 12 | 067G2707 | 6,430 |
| TEZ 55 - 78 | 13 | 067G2710 | 6,430 |
Orifice For TES
| Type - Tons | No. | Code No. | ราคา (บาท) |
| TES 5 - 2.5 | 0.5 | 067B2788 | 1,480 |
| TES 5 - 4 | 1 | 067B2789 | 1,480 |
| TES 5 - 6 | 2 | 067B2790 | 1,480 |
| TES 5 - 7.5 | 3 | 067B2791 | 1,480 |
| TES 12 - 10 | 4 | 067B2792 | 1,480 |
| TES 12 - 14.5 | 5 | 067B2708 | 1,480 |
| TES 12 - 17.5 | 6 | 067B2709 | 1,480 |
| TES 12 - 20 | 7 | 067B2710 | 1,480 |
| TES 20 - 22 | 8 | 067B2771 | 4,295 |
| TES 20 - 24 | 9 | 067B2773 | 4,295 |
| TES 55 - 34 | 10 | 067G2701 | 4,295 |
| TES 55 - 41 | 11 | 067G2704 | 6,430 |
| TES 55 - 48.5 | 12 | 067G2707 | 6,430 |
| TES 55 - 60 | 13 | 067G2710 | 6,430 |
วาล์วบอดี้ (Body TE)
| Type | Code No. | Connection | ราคา (บาท) |
| TE 5 1/2" x 5/8" | 067B4009 | ฉาก เชื่อม | 805 |
| TE 5 1/2" x 7/8" | 067B4010 | ฉาก เชื่อม | 805 |
| TE 5 5/8" x 7/8" | 067B4011 | ฉาก เชื่อม | 805 |
| TE 5 7/8" x 1-1/8" | 067B4034 | ฉาก เชื่อม | 1,470 |
| TE 12-20 7/8" x 1-1/8" | 067B4023 | ฉาก เชื่อม | 1,085 |
| TE 55 1-1/8" x 1-3/8" | 067G4004 | ฉาก เชื่อม | 1,735 |
| TE 5 1/2" x 5/8" | 067B4007 | ตรง เชื่อม | 805 |
| TE 5 1/2" x 7/8" | 067B4008 | ตรง เชื่อม | 805 |
| TE 5 5/8" x 7/8" | 067B4032 | ตรง เชื่อม | 1,085 |
| TE 5 7/8" x 1-1/8" | 067B4033 | ตรง เชื่อม | 1,085 |
| TE 12-20 7/8" x 1-1/8" | 067B4021 | ตรง เชื่อม | 1,085 |
| TE 55 1-1/8" x 1-3/8" | 067B4003 | ตรง เชื่อม | 1,735 |
| TE 5 1/2" x 5/8" | 067B4013 | ฉาก แฟร์ | 595 |
| TE 12 5/8" x 7/8" | 067B4025 | ตรง แฟร์ | 1,790 |
| TE 12 7/8" x 1-1/8" | 067B4026 | ตรง แฟร์ | 1,790 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Solenoid Valve + Coil
แบบแฟร์ (Flare)
| Type | Code No. | Size | ราคา (บาท) |
| EVR 2 | 032F8056 (032F1200) | 1/4" | 1,390 |
| EVR 3 | 032F8107 (032F1205) | 1/4" | 1,625 |
| EVR 3 | 032F8116 (032F1203) | 3/8" | 1,625 |
| EVR 6 | 032F8072 (032F1211) | 3/8" | 2,165 |
| EVR 6 | 032F8079 (032F1235) | 1/2" | 2,165 |
| EVR 10 | 032F8095 (032F1215) | 1/2" | 3,030 |
| EVR 10 | 032F8098 (032F8098) | 5/8" | 3,030 |
| EVR 15 | 032F8101 (032F1221) | 5/8" | 4,000 |
แบบเชื่อม (Solder)
| Type | Code No. | Size | ราคา (บาท) |
| EVR 2 | 032F1201 | 1/4" | 1,390 |
| EVR 3 | 032F1206 | 1/4" | 1,625 |
| EVR 3 | 032F1204 | 3/8" | 1,625 |
| EVR 6 | 032F1212 | 3/8" | 2,165 |
| EVR 6 | 032F1209 | 1/2" | 2,165 |
| EVR 10 | 032F1217 | 1/2" | 3,030 |
| EVR 10 | 032F1214 | 5/8" | 3,030 |
| EVR 15 | 032F1228 | 5/8" | 4,000 |
| EVR 15 | 032F1225 | 7/8" | 4,000 |
| EVR 20 AC | 032F1240 | 7/8" | 9,610 |
| EVR 20 AC | 032F1244 | 1-1/8" | 9,610 |
| EVR 20 DC | 032F1264 | 7/8" | 9,610 |
| EVR 22 AC | 032F1267 | 1-3/8" | 8,940 |
| EVR 25 | 032F2200 | 1-1/8" | 13,290 |
| EVR 25 | 032F2207 | 1-3/8" | 13,290 |
| EVR 32 | 042H1105 | 1-3/8" | - |
| EVR 32 | 042H1103 | 1-5/8" | 20,540 |
| EVR 40 | 042H1109 | 1-5/8" | - |
| EVR 40 | 042H1111 | 2-1/8" | 22,800 |
Solenoid Coil
| Code No. | Volt | ราคา (บาท) |
| 18F6701 | 10W/220V | 1,575 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Drier
Filter Drier DCL
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| DCL 032 | 023Z5000 | 1/4" | แฟร์ | 430 |
| DCL 033 | 023Z5001 | 3/8" | แฟร์ | 430 |
| DCL 052 | 023Z5002 | 1/4" | แฟร์ | 565 |
| DCL 053 | 023Z5003 | 3/8" | แฟร์ | 565 |
| DCL 082 | 023Z5004 | 1/4" | แฟร์ | 575 |
| DCL 083 | 023Z5005 | 3/8" | แฟร์ | 575 |
| DCL 084 | 023Z5006 | 1/2" | แฟร์ | 575 |
| DCL 162 | 023Z5007 | 1/4" | แฟร์ | 745 |
| DCL 163 | 023Z5008 | 3/8" | แฟร์ | 745 |
| DCL 164 | 023Z5009 | 1/2" | แฟร์ | 745 |
| DCL 165 | 023Z5010 | 5/8" | แฟร์ | 745 |
| DCL 303 | 023Z0012 | 3/8" | แฟร์ | 1,360 |
| DCL 304 | 023Z0013 | 1/2" | แฟร์ | 1,360 |
| DCL 305 | 023Z0014 | 5/8" | แฟร์ | 1,360 |
| DCL 032 S | 023Z5013 | 1/4" | เชื่อม | 430 |
| DCL 033 S | 023Z5015 | 3/8" | เชื่อม | 430 |
| DCL 052 S | 023Z5018 | 1/4" | เชื่อม | 565 |
| DCL 053 S | 023Z5019 | 3/8" | เชื่อม | 565 |
| DCL 082 S | 023Z5022 | 1/4" | เชื่อม | 575 |
| DCL 083 S | 023Z5023 | 3/8" | เชื่อม | 575 |
| DCL 084 S | 023Z5026 | 1/2" | เชื่อม | 575 |
| DCL 162 S | 023Z5028 | 1/4" | เชื่อม | 745 |
| DCL 163 S | 023Z5029 | 3/8" | เชื่อม | 745 |
| DCL 164 S | 023Z5032 | 1/2" | เชื่อม | 745 |
| DCL 165 S | 023Z5033 | 5/8" | เชื่อม | 745 |
| DCL 167 S | 023Z5034 | 7/8" | เชื่อม | 745 |
| DCL 303 S | 023Z0030 | 3/8" | เชื่อม | 1,360 |
| DCL 304 S | 023Z0031 | 1/2" | เชื่อม | 1,360 |
| DCL 305 S | 023Z0032 | 5/8" | เชื่อม | 1,360 |
| DCL 307 S | 023Z0034 | 7/8" | เชื่อม | 1,360 |
Filter Drier DML
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| DML 032 | 023Z5035 | 1/4" | แฟร์ | 430 |
| DML 033 | 023Z5036 | 3/8" | แฟร์ | 430 |
| DML 052 | 023Z5037 | 1/4" | แฟร์ | 565 |
| DML 053 | 023Z5038 | 3/8" | แฟร์ | 565 |
| DML 082 | 023Z5039 | 1/4" | แฟร์ | 575 |
| DML 083 | 023Z5040 | 3/8" | แฟร์ | 575 |
| DML 084 | 023Z5041 | 1/2" | แฟร์ | 575 |
| DML 162 | 023Z5042 | 1/4" | แฟร์ | 745 |
| DML 163 | 023Z5043 | 3/8" | แฟร์ | 745 |
| DML 164 | 023Z5044 | 1/2" | แฟร์ | 745 |
| DML 165 | 023Z5045 | 5/8" | แฟร์ | 745 |
| DML 303 | 023Z0049 | 3/8" | แฟร์ | 1,360 |
| DML 304 | 023Z0050 | 1/2" | แฟร์ | 1,360 |
| DML 305 | 023Z0051 | 5/8" | แฟร์ | 1,360 |
| DML 413 | 023Z0108 | 1/2" | แฟร์ | 2,330 |
| DML 414 | 023Z0109 | 3/8" | แฟร์ | 2,330 |
| DML 415 | 023Z0110 | 5/8" | แฟร์ | 2,330 |
| DML 032 S | 023Z5048 | 1/4" | เชื่อม | 430 |
| DML 033 S | 023Z5050 | 3/8" | เชื่อม | 430 |
| DML 052 S | 023Z5053 | 1/4" | เชื่อม | 575 |
| DML 053 S | 023Z5054 | 3/8" | เชื่อม | 575 |
| DML 083 S | 023Z5058 | 1/4" | เชื่อม | 575 |
| DML 084 S | 023Z5061 | 1/2" | เชื่อม | 575 |
| DML 163 S | 023Z5064 | 3/8" | เชื่อม | 745 |
| DML 164 S | 023Z5067 | 1/2" | เชื่อม | 745 |
| DML 165 S | 023Z5068 | 5/8" | เชื่อม | 745 |
| DML 303 S | 023Z0068 | 3/8" | เชื่อม | 1,360 |
| DML 304 S | 023Z0069 | 1/2" | เชื่อม | 1,360 |
| DML 305 S | 023Z0070 | 5/8" | เชื่อม | 1,360 |
| DML 417 S | 023Z0106 | 3/8" | เชื่อม | 2,330 |
| DML 419 S | 023Z0107 | 5/8" | เชื่อม | 2,330 |
Filter Drier Shell DCR
| Type | Code No. | Size | ราคา (บาท) |
| DCR 0485 | 023U7050 | 5/8" | 8,250 |
| DCR 0487 | 023U7051 | 7/8" | 8,250 |
| DCR 0967 | 023U7058 | 7/8" | - |
| DCR 0969 | 023U7060 | 1-1/8" | - |
| DCR 14411 | 023U7067 | 1-3/8" | - |
| DCR 19213 | 023U7072 | 1-5/8" | - |
| DCR 0485 S | 023U7250 | 5/8" | 8,250 |
| DCR 0487 S | 023U7251 | 7/8" | 8,250 |
| DCR 0967 S | 023U7258 | 7/8" | - |
| DCR 0969 S | 023U7267 | 1-1/8" | - |
| DCR 14411 S | 023U7267 | 1-3/8" | - |
| DCR 19213 S | 023U7272 | 1-5/8" | - |
Solid core สำหรับ DCR
| Type | Code No. | ราคา (บาท) |
| 48 DC | 023U4381 | 790 |
| 48 DN | 023U4380 | 1,245 |
| 48 DA | 023U5381 | 1,310 |
| 48 F | 023U1921 | 1,175 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
อุปกรณ์ Pressure Control
Pressure Control (KP)
| Type | Code No. | Pressure | Reset Type | ราคา (บาท) |
| KP 1 | 060-1101 | Low | Auto | 1,890 |
| KP 1 | 060-1103 | Low | Manual | 1,890 |
| KP 2 | 060-1120 | - | Auto | 1,890 |
| KP 5 | 060-1171 | High | Auto | 1,890 |
| KP 5 | 060-1173 | High | Manual | 1,890 |
| KP 15 | 060-1241 | Dual | Auto/Auto | 2,805 |
| KP 15 | 060-1243 | Dual | Auto/Manual | 2,805 |
| KP 15 | 060-1245 | Dual | Manual/Manual | 2,805 |
| KP 15 | 060-1264 | Dual | Auto/Manual | 2,980 |
Oil Pressure (MP)
| Type | Code No. | Time Delay (sec) | ราคา (บาท) |
| MP 54 | 060B0166 | 45 | 6,880 |
| MP 54 | 060B0167 | 60 | 6,880 |
| MP 54 | 060B0168 | 90 | 6,880 |
| MP 54 | 060B0169 | 120 | 6,880 |
| MP 55 | 060B0170 | 60 | 7,710 |
| MP 55 with light | 060B0178 | 60 | 8,420 |
| MP 55 | 060B0172 | 90 | 7,710 |
| MP 55 | 060B0173 | 120 | 7,710 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Ball Valve
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| GBC 6 S | 009G7020 | 1/4" | เชื่อม | 1,605 |
| GBC 10 S | 009G7021 | 3/8" | เชื่อม | 1,605 |
| GBC 12 S | 009G7022 | 1/2" | เชื่อม | 1,645 |
| GBC 16 S | 009G7023 | 5/8" | เชื่อม | 1,645 |
| GBC 18 S | 009G7024 | 3/4" | เชื่อม | 2,530 |
| GBC 22 S | 009G7025 | 7/8" | เชื่อม | 2,550 |
| GBC 28 S | 009G7026 | 1-1/8" | เชื่อม | 4,260 |
| GBC 35 S | 009G7027 | 1-3/8" | เชื่อม | 7,220 |
| GBC 42 S | 009G7028 | 1-5/8" | เชื่อม | 8,200 |
| GBC 54 S | 009G7029 | 2-1/8" | เชื่อม | 13,010 |
| GBC 67 S | 009G7036 | 2-5/8" | เชื่อม | 18,605 |
| GBC 79 S | 009G7037 | 3-1/8" | เชื่อม | 20,655 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Check Valve
แบบแฟร์ (Flare)
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| NRV 6 | 020-1040 | 1/4" | แฟร์ | 930 |
| NRV 10 | 020-1041 | 3/8" | แฟร์ | 980 |
| NRV 12 | 020-1042 | 1/2" | แฟร์ | 1,105 |
| NRV 16 | 020-1043 | 5/8" | แฟร์ | 1,480 |
แบบเชื่อม (Solder)
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| NRV 6S | 020-1010 | 1/4" | ตรง เชื่อม | 930 |
| NRV 6S | 010-1057 | 3/8" (Oversize) | ตรง เชื่อม | 930 |
| NRV 10S | 020-1011 | 3/8" | ตรง เชื่อม | 980 |
| NRV 10S | 020-1058 | 1/2" (Oversize) | ตรง เชื่อม | 980 |
| NRV 12S | 020-1012 | 1/2" | ตรง เชื่อม | 1,105 |
| NRV 12S | 020-1052 | 5/8" (Oversize) | ตรง เชื่อม | 1,105 |
| NRV 16S | 020-1018 | 5/8" | ตรง เชื่อม | 1,480 |
| NRV 19S | 020-1054 | 7/8" (Oversize) | ตรง เชื่อม | 2,175 |
| NRV 22S | 020-1020 | 7/8" | ฉาก เชื่อม | 3,250 |
| NRV 22S | 020-1060 | 1-1/8" (Oversize) | ฉาก เชื่อม | 3,250 |
| NRV 28S | 020-1021 | 1-1/8" | ฉาก เชื่อม | 5,130 |
| NRV 28S | 020-1056 | 1-3/8" (Oversize) | ฉาก เชื่อม | 5,130 |
| NRV 35S | 020-1026 | 1-3/8" | ฉาก เชื่อม | 8,510 |
| NRV 35S | 020-1061 | 1-5/8" (Oversize) | ฉาก เชื่อม | 6,785 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Stop Valve (Shut-off Valve)
แบบแฟร์
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| BML 6 | 009G0101 | 1/4" | ตรง แฟร์ | 715 |
| BML 10 | 009G0127 | 3/8" | ตรง แฟร์ | 900 |
| BML 12 | 009G0141 | 1/2" | ตรง แฟร์ | 1,300 |
| BML 15 | 009G0168 | 5/8" | ตรง แฟร์ | 1,635 |
แบบทองเหลืองเชื่อม
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| BML 6 S | 009G0102 | 1/4" | ตรง เชื่อม | 715 |
| BML 10 S | 009G0122 | 3/8" | ตรง เชือม | 900 |
| BML 12 S | 009G0142 | 1/2" | ตรง เชื่อม | 1,000 |
| BML 15 S | 009G0162 | 5/8" | ตรง เชื่อม | 1,635 |
| BML 18 S | 009G0181 | 3/4" | ตรง เชื่อม | 2,230 |
| BML 22 S | 009G0191 | 7/8" | ตรง เชื่อม | 2,280 |
แบบทองแดงเชื่อม
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| BML 6 SE | 009G0202 | 1/4" | ตรง เชื่อม | 940 |
| BML 10 SE | 009G0222 | 3/8" | ตรง เชือม | 1,300 |
| BML 12 SE | 009G0242 | 1/2" | ตรง เชื่อม | 1,530 |
| BML 15 SE | 009G0262 | 5/8" | ตรง เชื่อม | 2,260 |
| BML 22 SE | 009G0291 | 7/8" | ตรง เชื่อม | 2,640 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Sight Glass
SGN Series (HCFC / non flam HFC)
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| SGN 6 | 014-0161 | 1/4" | Flare Ext x Ext | 695 |
| SGN 10 | 014-0162 | 3/8" | Flare Ext x Ext | 745 |
| SGN 12 | 014-0163 | 1/2" | Flare Ext x Ext | 830 |
| SGN 16 | 014-0165 | 5/8" | Flare Ext x Ext | 1,095 |
| SGN 6 | 014-0171 | 1/4" | Flare Int x Ext | 695 |
| SGN 10 | 014-0172 | 3/8" | Flare Int x Ext | 745 |
| SGN 12 | 014-0173 | 1/2" | Flare Int x Ext | 830 |
| SGN 16 | 014-0174 | 5/8" | Flare Int x Ext | 1,095 |
| SGN 6 S | 014-0181 | 1/4" | Solder ODF | 695 |
| SGN 10 S | 014-0182 | 3/8" | Solder ODF | 745 |
| SGN 12 S | 014-0183 | 1/2" | Solder ODF | 830 |
| SGN 16 S | 014-0184 | 5/8" | Solder ODF | 1,095 |
| SGN 22 S | 014-0186 | 7/8" | Solder ODF | 1,395 |
| SGN 22 S | 014-0187 | 1-1/8" | Solder ODF | 1,395 |
SGI Series (HCFC)
| Type | Code No. | Size | Connection | ราคา (บาท) |
| SGI 6 | 014-0007 | 1/4" | Flare Ext x Ext | 695 |
| SGI 10 | 014-0008 | 3/8" | Flare Ext x Ext | 745 |
| SGI 12 | 014-0009 | 1/2" | Flare Ext x Ext | 830 |
| SGI 6 | 014-0021 | 1/4" | Flare Int x Ext | 695 |
| SGI 10 | 014-0022 | 3/8" | Flare Int x Ext | 745 |
| SGI 12 | 014-0025 | 1/2" | Flare Int x Ext | 830 |
| SGI 6 S | 014-0034 | 1/4" | Solder ODF | 695 |
| SGI 10 S | 014-0035 | 3/8" | Solder ODF | 745 |
| SGI 12 S | 014-0036 | 1/2" | Solder ODF | 830 |
| SGI 16 S | 014-0044 | 5/8" | Solder ODF | 1,095 |
| SGI 22 S | 014-0039 | 7/8" | Solder ODF | 1,395 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย