ท่อทองแดงชนิดเส้น Cambridge
Type M
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 400 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 570 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 830 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 1,085 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 1,315 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 1,885 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 3,485 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 4,800 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 7,485 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 10,920 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 14,400 |
Type L
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 630 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 1,000 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 1,435 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 1,770 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 2,315 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 3,200 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 4,515 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 5,770 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 8,630 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 13,080 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 17,160 |
| 3-5/8" | 3-1/2" | 6 | 25,000 |
| 4-1/8" | 4" | 6 | 28,800 |
| 5-1/8" | 5" | 6 | 60,000 |
| 6-1/8" | 6" | 6 | 72,055 |
| 8-1/8" | 8" | 6 | 108,000 |
Type K
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 950 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 1,750 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 2,250 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 2,700 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 4,150 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 5,450 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 6,700 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 8,800 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 13,900 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 19,700 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 27,000 |
| 4-1/8" | 4" | 6 | 43,900 |
| 5-1/8" | 5" | 6 | 65,000 |
| 6-1/8" | 6" | 6 | 93,500 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ท่อทองแดงชนิดเส้น M&E
Type M
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 400 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 570 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 830 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 1,085 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 1,750 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 2,450 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 3,485 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 4,800 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 7,485 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 10,920 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 14,400 |
Type L
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 630 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 1,000 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 1,435 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 1,770 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 2,315 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 3,200 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 4,515 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 5,770 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 8,630 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 13,080 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 17,160 |
| 3-5/8" | 3-1/2" | 6 | 25,000 |
| 4-1/8" | 4" | 6 | 28,800 |
| 5-1/8" | 5" | 6 | 60,000 |
| 6-1/8" | 6" | 6 | 72,055 |
| 8-1/8" | 8" | 6 | 108,000 |
Type K
| Size (OD) |
Size (ID) |
ความยาว (เมตร) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 1/4" | 6 | 950 |
| 1/2" | 3/8" | 6 | 1,750 |
| 5/8" | 1/2" | 6 | 2,250 |
| 3/4" | 5/8" | 6 | 2,700 |
| 7/8" | 3/4" | 6 | 4,150 |
| 1-1/8" | 1" | 6 | 5,450 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 6 | 6,700 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 6 | 8,800 |
| 2-1/8" | 2" | 6 | 13,900 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 6 | 19,700 |
| 3-1/8" | 3" | 6 | 27,000 |
| 4-1/8" | 4" | 6 | 43,900 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ท่อทองแดงชนิดม้วน
ความหนาปกติ (15 เมตร)
| ขนาด (นิ้ว) |
ความหนา (mm.) |
Number |
ราคา (บาท) |
| 1/4" | 0.40 | บาง | 550 |
| 1/4" | 0.50 | #25 | 700 |
| 1/4" | 0.71 | #22 | 940 |
| 5/16" | 0.40 | บาง | 740 |
| 5/16" | 0.50 | #25 | 900 |
| 5/16" | 0.60 | #23 | 1,080 |
| 5/16" | 0.70 | #22 | 1,200 |
| 3/8" | 0.46 | บาง | 910 |
| 3/8" | 0.50 | #25 | 1,100 |
| 3/8" | 0.60 | #23 | 1,780 |
| 3/8" | 0.71 | #22 | 1,510 |
| 1/2" | 0.48 | บาง | 1,460 |
| 1/2" | 0.60 | #23 | 1,780 |
| 1/2" | 0.71 | #22 | 1,995 |
| 5/8" | 0.54 | บาง | 2,030 |
| 5/8" | 0.71 | #22 | 2,490 |
| 3/4" | 0.61 | บาง | 2,670 |
| 3/4" | 0.71 | #22 | 3,010 |
| 3/4" | 0.81 | #21 | 3,570 |
ความหนาพิเศษ (15 เมตร)
| ขนาด (นิ้ว) |
ความหนา (mm.) |
Number |
ราคา (บาท) |
| 3/16" | 0.60 | #23 | 695 |
| 3/16" | 0.40 | บาง | 485 |
| 1/4" | 1.20 | #18 | 1,700 |
| 5/16" | 1.20 | #18 | 2,225 |
| 5/16" | 1.02 | #19 | 1,940 |
| 3/8" | 1.20 | #18 | 2,745 |
| 1/2" | 1.20 | #18 | 3,795 |
| 5/8" | 1.20 | #18 | 4,850 |
| 5/8" | 1.02 | #19 | 4,170 |
| 3/4" | 1.20 | #18 | 5,895 |
| 3/4" | 1.02 | #19 | 5,065 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ข้องอและข้อต่อทองแดง (Fitting)
ข้องอ 90
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 1/4 | 35 |
| 3/8 | 35 |
| 1/2 | 35 |
| 5/8 | 18 |
| 3/4 | 46 |
| 7/8 | 35 |
| 1-1/8 | 75 |
| 1-3/8 | 110 |
| 1-5/8 | 160 |
| 2-1/8 | 300 |
| 2-5/8 | 600 |
| 3-1/8 | 920 |
| 4-1/8 | 2,500 |
| 6-1/8 | 13,500 |
| 8-1/8 | 42,000 |
ข้องอ 45
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 3/8 | 50 |
| 1/2 | 50 |
| 5/8 | 25 |
| 3/4 | 70 |
| 7/8 | 40 |
| 1-1/8 | 95 |
| 1-3/8 | 110 |
| 1-5/8 | 160 |
| 2-1/8 | 300 |
| 2-5/8 | 600 |
| 3-1/8 | 920 |
| 4-1/8 | 2,500 |
| 6-1/8 | 13,500 |
| 8-1/8 | 42,000 |
ข้อต่อตรง
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 3/8 | 15 |
| 1/2 | 15 |
| 5/8 | 15 |
| 3/4 | 24 |
| 7/8 | 20 |
| 1-1/8 | 50 |
| 1-3/8 | 60 |
| 1-5/8 | 90 |
| 2-1/8 | 140 |
| 2-5/8 | 290 |
| 3-1/8 | 400 |
| 4-1/8 | 1,900 |
| 6-1/8 | 4,500 |
| 8-1/8 | 19,000 |
สามทาง
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 1/4 | 50 |
| 3/8 | 50 |
| 1/2 | 70 |
| 5/8 | 30 |
| 3/4 | 90 |
| 7/8 | 60 |
| 1-1/8 | 150 |
| 1-3/8 | 220 |
| 1-5/8 | 300 |
| 2-1/8 | 480 |
| 2-5/8 | 880 |
| 3-1/8 | 1,600 |
| 4-1/8 | 3,000 |
| 6-1/8 | 13,500 |
| 8-1/8 | 58,000 |
ข้อต่อเกลียวใน
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 1/2 x 3/8 | 85 |
| 5/8 x 3/8 | 85 |
| 1/2 x 1/2 | 85 |
| 5/8 x 1/2 | 65 |
| 3/4 x 1/2 | 120 |
| 7/8 x 1/2 | 90 |
| 5/8 x 3/4 | 130 |
| 3/4 x 3/4 | 130 |
| 7/8 x 3/4 | 130 |
| 1-1/8 x 3/4 | 170 |
| 7/8 x 1 | 175 |
| 1-1/8 x 1 | 175 |
| 1-3/8 x 1 | 260 |
| 1-3/8 x 1-1/4 | 285 |
| 1-5/8 x 1-1/2 | 310 |
| 2-1/8 x 2 | 425 |
| 2-5/8 x 2-1/2 | 1,200 |
ข้อต่อเกลียวนอก
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 1/2 x 3/8 | 85 |
| 3/8 x 1/2 | 120 |
| 1/2 x 1/2 | 85 |
| 5/8 x 1/2 | 50 |
| 3/4 x 1/2 | 120 |
| 7/8 x 1/2 | 120 |
| 5/8 x 3/4 | 130 |
| 3/4 x 3/4 | 130 |
| 7/8 x 3/4 | 130 |
| 1-1/8 x 3/4 | 220 |
| 7/8 x 1 | 220 |
| 1-1/8 x 1 | 220 |
| 1-3/8 x 1 | 260 |
| 1-1/8 x 1-1/4 | 300 |
| 1-3/8 x 1-1/4 | 280 |
| 1-3/8 x 1-1/2 | 320 |
| 1-5/8 x 1-1/2 | 300 |
| 1-5/8 x 2 | 480 |
| 2-1/8 x 2 | 400 |
| 2-5/8 x 2 | 1,250 |
| 2-5/8 x 2-1/2 | 1,250 |
| 3-1/8 x 3 | 1,400 |
| 4-1/8 x 4 | 3,300 |
สามทางลด
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 3/8 x 3/8 x 1/4 | 60 |
| 1/2 x 1/2 x 1/4 | 75 |
| 1/2 x 1/2 x 3/8 | 75 |
| 5/8 x 5/8 x 1/4 | 100 |
| 5/8 x 5/8 x 3/8 | 100 |
| 5/8 x 5/8 x 1/2 | 100 |
| 3/4 x 3/4 x 3/8 | 110 |
| 3/4 x 3/4 x 1/2 | 110 |
| 3/4 x 3/4 x 5/8 | 110 |
| 7/8 x 7/8 x 3/8 | 60 |
| 7/8 x 7/8 x 1/2 | 60 |
| 7/8 x 7/8 x 5/8 | 60 |
| 7/8 x 7/8 x 3/4 | 60 |
| 1-1/8 x 1-1/8 x 1/2 | 150 |
| 1-1/8 x 1-1/8 x 5/8 | 150 |
| 1-1/8 x 1-1/8 x 3/4 | 150 |
| 1-1/8 x 1-1/8 x 7/8 | 150 |
| 1-3/8 x 1-3/8 x 1/2 | 220 |
| 1-3/8 x 1-3/8 x 5/8 | 220 |
| 1-3/8 x 1-3/8 x 3/4 | 220 |
| 1-3/8 x 1-3/8 x 7/8 | 220 |
| 1-3/8 x 1-3/8 x 1-1/8 | 220 |
| 1-5/8 x 1-5/8 x 5/8 | 300 |
| 1-5/8 x 1-5/8 x 3/4 | 300 |
| 1-5/8 x 1-5/8 x 7/8 | 300 |
| 1-5/8 x 1-5/8 x 1-1/8 | 300 |
| 1-5/8 x 1-5/8 x 1-3/8 | 300 |
| 2-1/8 x 2-1/8 x 7/8 | 550 |
| 2-1/8 x 2-1/8 x 1-1/8 | 550 |
| 2-1/8 x 2-1/8 x 1-3/8 | 550 |
| 2-1/8 x 2-1/8 x 1-5/8 | 550 |
| 2-5/8 x 2-5/8 x 1-3/8 | 925 |
| 2-5/8 x 2-5/8 x 1-5/8 | 925 |
| 2-5/8 x 2-5/8 x 2-1/8 | 925 |
| 3-1/8 x 3-1/8 x 1-1/8 | 1,250 |
| 3-1/8 x 3-1/8 x 1-5/8 | 1,250 |
| 3-1/8 x 3-1/8 x 2-1/8 | 1,250 |
| 3-1/8 x 3-1/8 x 2-5/8 | 1,250 |
| 4-1/8 x 4-1/8 x 2-1/8 | 3,950 |
| 4-1/8 x 4-1/8 x 2-5/8 | 3,950 |
| 4-1/8 x 4-1/8 x 3-1/8 | 3,950 |
| 6-1/8 x 6-1/8 x 4-1/8 | 15,500 |
| 8-1/8 x 8-1/8 x 2-1/8 | 58,000 |
ข้อลด
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 3/8 x 1/4 | 35 |
| 1/2 x 1/4 | 19 |
| 1/2 x 3/8 | 19 |
| 5/8 x 1/4 | 25 |
| 5/8 x 3/8 | 25 |
| 5/8 x 1/2 | 25 |
| 3/4 x 3/8 | 30 |
| 3/4 x 1/2 | 30 |
| 3/4 x 5/8 | 30 |
| 7/8 x 3/8 | 35 |
| 7/8 x 1/2 | 35 |
| 7/8 x 5/8 | 35 |
| 7/8 x 3/4 | 35 |
| 1-1/8 x 1/2 | 50 |
| 1-1/8 x 5/8 | 50 |
| 1-1/8 x 3/4 | 50 |
| 1-1/8 x 7/8 | 50 |
| 1-3/8 x 1/2 | 70 |
| 1-3/8 x 5/8 | 70 |
| 1-3/8 x 7/8 | 70 |
| 1-3/8 x 1-1/8 | 70 |
| 1-5/8 x 5/8 | 120 |
| 1-5/8 x 7/8 | 120 |
| 1-5/8 x 1-1/8 | 120 |
| 1-5/8 x 1-3/8 | 120 |
| 2-1/8 x 1-1/8 | 200 |
| 2-1/8 x 1-3/8 | 200 |
| 2-1/8 x 1-5/8 | 200 |
| 2-5/8 x 1-1/8 | 480 |
| 2-5/8 x 1-3/8 | 480 |
| 2-5/8 x 1-5/8 | 480 |
| 2-5/8 x 2-1/8 | 480 |
| 3-1/8 x 2-1/8 | 600 |
| 3-1/8 x 2-5/8 | 600 |
| 4-1/8 x 3-1/8 | 1,500 |
| 6-1/8 x 4-1/8 | 6,400 |
| 8-1/8 x 6-1/8 | 19,000 |
หมวกอุด
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 5/8 | 23 |
| 3/4 | 30 |
| 7/8 | 30 |
| 1-1/8 | 50 |
| 1-3/8 | 80 |
| 1-5/8 | 110 |
| 2-1/8 | 175 |
| 3-1/8 | 660 |
| 4-1/8 | 1,330 |
ข้อโค้ง 180 (Return Bend 180)
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 3/8 | 40 |
| 1/2 | 45 |
| 5/8 | 90 |
| 3/4 | 220 |
| 7/8 | 160 |
| 1-1/8 | 340 |
| 1-3/8 | 525 |
| 1-5/8 | 700 |
| 2-1/8 | 1,440 |
พีแทรป (P-Trap)
| ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| 5/8 | 360 |
| 3/4 | 395 |
| 7/8 | 400 |
| 1-1/8 | 555 |
| 1-3/8 | 920 |
| 1-5/8 | 1,700 |
| 2-1/8 | 3,000 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ข้ออ่อนทองแดง (Vibration)
| Size (นิ้ว) |
ความยาว (นิ้ว) |
ราคา (บาท) |
| 3/8" | 8-1/4 | 435 |
| 1/2" | 9 | 470 |
| 5/8" | 9-3/4 | 625 |
| 3/4" | 10 | 670 |
| 7/8" | 11-1/2 | 770 |
| 1-1/8" | 13 | 980 |
| 1-3/8" | 14-3/4 | 1,390 |
| 1-5/8" | 17 | 1,950 |
| 2-1/8" | 20 | 3,000 |
| 2-5/8" | 24 | 5,800 |
| 3-1/8" | 27 | 7,200 |
| 3-5/8" | 32 | 12,500 |
| 4-1/8" | 33 | 15,000 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
ลวดเชื่อมทองแดง & ฟลักซ์เชื่อม
ลวดเชื่อมทองแดง
| ปริมาณเงิน (%) |
ราคา/ปอนด์ (บาท) |
ราคา/กิโลกรัม (บาท) |
| 0 % | - | 650 |
| 2 % | - | 1,970 |
| 5 % | 1,970 | - |
| 15 % | 4,950 | - |
| 25 % | 9,150 | - |
| 30 % | 6,800 | - |
| 35 % | 9,300 | - |
| 56 % | 12,000 | - |
ฟลักซ์เชื่อมทองแดง
| Description |
ราคา (บาท) |
| ฟลักซ์เชื่อมทองแดง 4 OZ | 140 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย