Stop Valve และ Angle Vavle
Stop Valves แบบเกลียว (FL)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6210/2 | 1/4" | 540 |
| 6210/3 | 3/8" | 700 |
| 6210/4 | 1/2" | 790 |
| 6210/5 | 5/8" | 1,000 |
| 6210/6 | 3/4" | 1,260 |
Stop Valves แบบเชื่อม (ODS)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6220/2 | 1/4" | 540 |
| 6220/3 | 3/8" | 700 |
| 6220/4 | 1/2" | 790 |
| 6220/5 | 5/8" | 1,000 |
| 6220/6 | 3/4" | 1,260 |
| 6220/7 | 7/8" | 1,500 |
Angle Valves (Flare to NPT)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6230/22 | 1/4 x 1/4 | Call |
| 6230/33 | 3/8 x 3/8 | Call |
| 6230/44 | 1/2 x 1/2 | 1,230 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Globe Valve
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6512/7 | 7/8" ODS | 2,200 |
| 6512/9 | 1-1/8" ODS | 2,200 |
| 6512/11 | 1-3/8" ODS | 3,400 |
| 6512/13 | 1-5/8" ODS | 5,600 |
| 6512/17 | 2-1/8" ODS | 9,000 |
| 6512/21 | 2-5/8" ODS | Call |
| 6512/25 | 3-1/8" ODS | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Sight Glass
Sight Glass แบบเกลียว (FL)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 3710/22 | 1/4" | 500 |
| 3710/33 | 3/8" | 650 |
| 3710/44 | 1/2" | 570 |
| 3710/55 | 5/8" | 640 |
| 3710/66 | 3/4" | 800 |
Sight Glass แบบเชื่อม (ODS)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 3740/2 | 1/4" | 600 |
| 3740/3 | 3/8" | 650 |
| 3740/4 | 1/2" | 700 |
| 3740/5 | 5/8" | 750 |
| 3740/6 | 3/4" | 1,000 |
| 3740/7 | 7/8" | 1,300 |
| 3740/9 | 1-1/8" | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Check Valve
Check Valve แบบเกลียว (FL)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 3110/2 | 1/4" | 570 |
| 3110/3 | 3/8" | 620 |
| 3110/4 | 1/2" | 670 |
| 3110/5 | 5/8" | 840 |
| 3110/6 | 3/4" | 920 |
Check Valve แบบเชื่อม (ODS)
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 3120/7 | 7/8" | 2,200 |
| 3120/9 | 1-1/8" | 2,200 |
| 3120/11 | 1-3/8" | 3,100 |
| 3120/13 | 1-5/8" | 5,190 |
| 3120/17 | 2-1/8" | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Solenoid Valve และ Coil Solenoid
Solenoid Valve สำหรับน้ำยา
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 1020/2 | 1/4" FL | 1,120 |
| 1020/3 | 3/8" FL | 1,250 |
| 1060/3W | 3/8" FL | 1,390 |
| 1070/4 | 1/2" FL | 2,150 |
| 1070/5 | 5/8" FL | 2,420 |
| 1068/3 | 3/8" ODS | 1,800 |
| 1078/4 | 1/2" ODS | 2,280 |
| 1078/5 | 5/8" ODS | 2,500 |
| 1098/6 (1078/6) | 3/4" ODS | 4,680 |
| 1079/9 (1078/9) | 1-1/8" ODS | 7,800 |
Solenoid Valve สำหรับน้ำ
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 1132/03 | 3/8" FPT | 2,060 |
| 1132/04 | 1/2" FPT | 2,060 |
| 1132/06 | 3/4" FPT | 3,190 |
| 1132/08 | 1" FPT | 3,700 |
| 1142/010 | 1-1/4" FPT | 10,000 |
Coil Solenoid
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 1900/HS | 220 V. | 860 |
| 9100/RA6 (1900/HM) | 220 V. | 750 |
| 1900/ID | 220 V. | 1,290 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Pressure Relief Valve, Receiver Valve และ วาล์วชาร์ทน้ำยาแบบ Y
Pressure Relief Valves
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 3060/23 | 1/4" NPT x 3/8" SAE | 1,150 |
| 3060/34 | 3/8" NPT x 1/2" SAE | 1,200 |
| 3060/45 | 1/2" NPT x 5/8" SAE | 1,650 |
| 3030/66 | 3/4" NPT x 3/4" SAE | Call |
| 3030/88 | 1" NPT x 1" SAE | Call |
Receiver Valve
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6110/22 | 1/4" SAE x 1/4" NPT | 420 |
| 6110/23 | 1/4" SAE x 3/8" NPT | 430 |
| 6110/33 | 3/8" SAE x 3/8" NPT | 440 |
| 6110/44 | 1/2" SAE X 1/2" NPT | 520 |
| 6110/54 | 5/8" SAE x 1/2" NPT | 610 |
| 6110/66 | 3/4" SAE x 3/4" NPT | 1,100 |
วาล์วชาร์ทน้ำยาแบบ Y
| Model |
Size |
ราคา (บาท) |
| 6140/22 | 1/4" SAE x 1/4" NPT | 860 |
| 6140/23 | 1/4" SAE x 3/8" NPT | 860 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย