Aeroflex tube
หนา 3/8"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | 3814 | 120 | 40.- |
| 3/8 | - | 3838 | 100 | 42.- |
| 1/2 | 1/4 | 3812 | 80 | 48.- |
| 5/8 | 3/8 | 3858 | 60 | 55.- |
| 3/4 | - | 3834 | 50 | 60.- |
| 7/8 | 1/2 | 3878 | 50 | 66.- |
| 1" | 3/4 | 3810 | 40 | 72.- |
| 1-1/8 | - | 38118 | 32 | 74.- |
| 1-1/4 | - | 38114 | 32 | 80.- |
| 1-3/8 | 1" | 38138 | 30 | 84.- |
| 1-1/2 | - | 38112 | 28 | 100.- |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 38158 | 24 | 110.- |
| 1-3/4 | - | - | - | - |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 38178 | 20 | 120.- |
| 2" | - | 38200 | 18 | 130.- |
| 2-1/8 | - | 38218 | 18 | 140.- |
| 2-3/8 | 2" | 38238 | 16 | 160.- |
| 2-1/2 | - | - | - | - |
| 2-5/8 | - | 38258 | 14 | 180.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 38278 | 10 | 200.- |
| 3" | - | 38300 | 10 | 210.- |
| 3-1/8 | - | 38318 | 10 | 220.- |
| 3-1/2 | 3" | 38312 | 8 | 240.- |
| 3-5/8 | - | - | - | - |
| 4" | - | - | - | - |
| 4-1/8 | - | - | - | - |
| 4-1/2 | 4" | - | - | - |
| 5-1/2 | 5" | - | - | - |
หนา 1/2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | 1214 | 80 | 65.- |
| 3/8 | - | 1238 | 70 | 70.- |
| 1/2 | 1/4 | 1212 | 60 | 75.- |
| 5/8 | 3/8 | 1258 | 50 | 85.- |
| 3/4 | - | 1234 | 40 | 90.- |
| 7/8 | 1/2 | 1278 | 32 | 100.- |
| 1" | 3/4 | 1210 | 30 | 105.- |
| 1-1/8 | - | 12118 | 28 | 110.- |
| 1-1/4 | - | 12114 | 24 | 115.- |
| 1-3/8 | 1" | 12138 | 20 | 120.- |
| 1-1/2 | - | 12112 | 18 | 130.- |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 12158 | 18 | 140.- |
| 1-3/4 | - | - | - | - |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 12178 | 16 | 150.- |
| 2" | - | 12200 | 14 | 165.- |
| 2-1/8 | - | 12218 | 14 | 175.- |
| 2-3/8 | 2" | 12238 | 12 | 210.- |
| 2-1/2 | - | 12212 | 10 | 240.- |
| 2-5/8 | - | 12258 | 10 | 260.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 12278 | 10 | 290.- |
| 3" | - | 12300 | 8 | 300.- |
| 3-1/8 | - | 12318 | 8 | 310.- |
| 3-1/2 | 3" | 12312 | 8 | 340.- |
| 3-5/8 | - | 12358 | 8 | 360.- |
| 4" | - | - | - | - |
| 4-1/8 | - | 12418 | 6 | 380.- |
| 4-1/2 | 4" | 12412 | 6 | 420.- |
| 5-1/2 | 5" | 12512 | 4 | 480.- |
หนา 3/4"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | 3414 | 32 | 110.- |
| 3/8 | - | 3438 | 32 | 120.- |
| 1/2 | 1/4 | 3412 | 32 | 130- |
| 5/8 | 3/8 | 3458 | 28 | 140- |
| 3/4 | - | 3434 | 24 | 150.- |
| 7/8 | 1/2 | 3478 | 20 | 160.- |
| 1" | 3/4 | 3410 | 18 | 180.- |
| 1-1/8 | - | 34118 | 18 | 190.- |
| 1-1/4 | - | 34114 | 18 | 200.- |
| 1-3/8 | 1" | 34138 | 16 | 210- |
| 1-1/2 | - | 34112 | 12 | 250.- |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 34158 | 12 | 280.- |
| 1-3/4 | - | 34134 | 10 | 300.- |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 34178 | 10 | 320.- |
| 2" | - | 34200 | 8 | 340.- |
| 2-1/8 | - | 34218 | 8 | 350.- |
| 2-3/8 | 2" | 34238 | 8 | 380.- |
| 2-1/2 | - | 34212 | 8 | 400.- |
| 2-5/8 | - | 34258 | 8 | 420.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 34278 | 6 | 470.- |
| 3" | - | 34300 | 6 | 500.- |
| 3-1/8 | - | 34318 | 6 | 520.- |
| 3-1/2 | 3" | 34312 | 6 | 570.- |
| 3-5/8 | - | 34358 | 6 | 600.- |
| 4" | - | 34400 | 4 | 620.- |
| 4-1/8 | - | 34418 | 4 | 620.- |
| 4-1/2 | 4" | 34412 | 4 | 700.- |
| 5-1/2 | 5" | 34512 | 4 | 790.- |
หนา 1"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | 1014 | 24 | 130.- |
| 3/8 | - | 1038 | 24 | 140.- |
| 1/2 | 1/4 | 1012 | 20 | 150.- |
| 5/8 | 3/8 | 1058 | 18 | 160.- |
| 3/4 | - | 1034 | 18 | 180.- |
| 7/8 | 1/2 | 1078 | 16 | 190.- |
| 1" | 3/4 | 1010 | 12 | 210.- |
| 1-1/8 | - | 10118 | 12 | 230.- |
| 1-1/4 | - | 10114 | 12 | 250.- |
| 1-3/8 | 1" | 10138 | 10 | 260- |
| 1-1/2 | - | 10112 | 10 | 300.- |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 10158 | 8 | 330.- |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 10178 | 8 | 370.- |
| 2" | - | 10200 | 8 | 400.- |
| 2-1/8 | - | 10218 | 8 | 420.- |
| 2-3/8 | 2" | 10238 | 6 | 450.- |
| 2-5/8 | - | 10258 | 6 | 500.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 10278 | 6 | 570.- |
| 3" | - | 10300 | 6 | 600.- |
| 3-1/8 | - | 10318 | 6 | 620.- |
| 3-1/4 | - | 10314 | 6 | 640.- |
| 3-1/2 | 3" | 10312 | 4 | 670.- |
| 3-5/8 | - | 10358 | 4 | 700.- |
| 3-7/8 | 3-1/2 | 10378 | 4 | 730.- |
| 4-1/8 | - | 10418 | 4 | 760.- |
| 4-1/2 | 4" | 10412 | 4 | 790.- |
| 5-1/2 | 5" | 10512 | 2 | 850.- |
| 6-1/2 | 6" | 10612 | 2 | 1040.- |
| 8-1/2 | 8" | 10812 | 2 | 1290.- |
หนา 1-1/2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | - | - | - |
| 3/8 | - | - | - | - |
| 1/2 | 1/4 | - | - | - |
| 5/8 | 3/8 | 11258 | 8 | 360.- |
| 3/4 | - | 11234 | 8 | 380.- |
| 7/8 | 1/2 | 11278 | 8 | 420.- |
| 1" | 3/4 | 11210 | 8 | 460.- |
| 1-1/8 | - | 112118 | 8 | 500.- |
| 1-1/4 | - | - | 6 | - |
| 1-3/8 | 1" | 112138 | - | 590.- |
| 1-1/2 | - | - | 6 | - |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 112158 | 6 | 680.- |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 112178 | - | 730.- |
| 2" | - | - | 4 | - |
| 2-1/8 | - | 112218 | 4 | 800.- |
| 2-3/8 | 2" | 112238 | 4 | 870.- |
| 2-5/8 | - | 112258 | 3 | 930.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 112278 | - | 1020.- |
| 3" | - | - | 3 | - |
| 3-1/8 | - | 112318 | - | 1080.- |
| 3-1/4 | - | - | 3 | - |
| 3-1/2 | 3" | 112312 | 3 | 1150.- |
| 3-5/8 | - | 112358 | - | 1200.- |
| 3-7/8 | 3-1/2 | - | 2 | - |
| 4-1/8 | - | 112418 | 2 | 1250.- |
| 4-1/2 | 4" | 112412 | 2 | 1300.- |
| 5-1/2 | 5" | 112512 | 2 | 1500.- |
| 6-1/2 | 6" | 112612 | - | 1740.- |
| 8-1/2 | - | - | - | - |
หนา 2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น |
| 1/4 | - | - | - | - |
| 3/8 | - | - | - | - |
| 1/2 | 1/4 | - | - | - |
| 5/8 | 3/8 | 2058 | 8 | 590.- |
| 3/4 | - | 2034 | 6 | 640.- |
| 7/8 | 1/2 | 2078 | 4 | 680.- |
| 1" | 3/4 | 2010 | 4 | 720.- |
| 1-1/8 | - | 20118 | 4 | 750.- |
| 1-1/4 | - | - | 4 | - |
| 1-3/8 | 1" | 20138 | - | 810.- |
| 1-1/2 | - | - | 4 | - |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 20158 | 3 | 920.- |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 20178 | - | 990.- |
| 2" | - | - | 3 | - |
| 2-1/8 | - | 20218 | 3 | 1060.- |
| 2-3/8 | 2" | 20238 | 3 | 1100.- |
| 2-5/8 | - | 20258 | 2 | 1170.- |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 20278 | - | 1250.- |
| 3" | - | - | 2 | - |
| 3-1/8 | - | 20318 | - | 1300.- |
| 3-1/4 | - | - | 2 | - |
| 3-1/2 | 3" | 20312 | - | 1360.- |
| 3-5/8 | - | - | - | - |
| 3-7/8 | 3-1/2 | - | - | - |
| 4-1/8 | - | - | 2 | - |
| 4-1/2 | 4" | 20412 | 2 | 1780.- |
| 5-1/2 | 5" | 20512 | 2 | 1960.- |
| 6-1/2 | 6" | 20612 | - | 2330.- |
| 8-1/2 | - | - | - | - |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Aerosheet
แบบแผ่น
| No. | ขนาด (นิ้ว) | จำนวน/กล่อง | ราคา/แผ่น |
| S.1843 | 36"x 48"x 1/8" | 48 | 195.- |
| S.1443 | 36"x 48"x 1/4" | 24 | 288.- |
| S.3843 | 36"x 48"x 3/8" | 16 | 396.- |
| S.1243 | 36"x 48"x 1/2" | 12 | 480.- |
| S.5843 | 36"x 48"x 5/8" | 10 | 600.- |
| S.3443 | 36"x 48"x 3/4" | 8 | 720.- |
| S.1043 | 36"x 48"x 1" | 6 | 960.- |
| S.11843 | 36"x 48"x 1-1/8" | 6 | 1050.- |
| S.11443 | 36"x 48"x 1-1/4" | 5 | 1150.- |
| S.11243 | 36"x 48"x 1-1/2" | 4 | 1450.- |
| S.2043 | 36"x 48"x 2" | 3 | 1930.- |
แบบม้วน
| No. | หนา (นิ้ว) | ขนาด (ฟุต) | ราคา |
| SR18 | 1/8 | 4 x 150 | 7,500.- |
| SR14 | 1/4 | 4 x 72 | 6,920.- |
| SR38 | 3/8 | 4 x 50 | 6,600.- |
| SR12 | 1/2 | 4 x 36 | 5,760.- |
| SR58 | 5/8 | 4 x 32 | call |
| SR34 | 3/4 | 4 x 23 | 5,520.- |
| SR10 | 1" | 4 x 18 | 5,760.- |
| SR114 | 1-1/4 | 4 x 13 | 4,980.- |
| SR112 | 1-1/2 | 4 x 10 | 4,840.- |
| SR20 | 2" | 4 x 8 | 5,150.- |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Aeroduct
แบบธรรมดา (10 เมตร/กล่อง)
| No. | ขนาด (นิ้ว) | ราคา/กล่อง (บาท) |
| AD410 | 4" | 1,000 |
| AD510 | 5" | 1,100 |
| AD610 | 6" | 1,200 |
| AD710 | 7" | 1,500 |
| AD810 | 8" | 1,700 |
| AD910 | 9" | 1,900 |
| AD1010 | 10" | 2,100 |
| AD1210 | 12" | 2,500 |
| AD1410 | 14" | 3,000 |
| AD1610 | 16" | 3,500 |
| AD1810 | 18" | 3,800 |
| AD2010 | 20" | 4,200 |
| AD2210 | 22" | 4,800 |
| AD2410 | 24" | 5,800 |
แบบหุ้มใยแก้ว (10 เมตร/กล่อง)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (mm.) | ความหนาแน่น 1 ปอนด์ x 1" (ราคา/กล่อง) | ความหนาแน่น 1 ปอนด์ x 1.5" (ราคา/กล่อง) | ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ x 1" (ราคา/กล่อง) |
| 4" | 102 | 2,300 | 2,700 | 2,600 |
| 5" | 127 | 2,500 | 3,000 | 2,900 |
| 6" | 152 | 3,000 | 3,600 | 3,400 |
| 7" | 178 | 3,500 | 4,200 | 4,000 |
| 8" | 203 | 3,800 | 4,700 | 4,500 |
| 9" | 229 | 4,200 | 5,200 | 5,000 |
| 10" | 254 | 4,800 | 5,700 | 5,500 |
| 12" | 305 | 5,800 | 6,700 | 6,400 |
| 14" | 356 | 6,400 | 7,300 | 7,000 |
| 16" | 406 | 7,600 | 9,000 | 8,600 |
| 18" | 457 | 8,400 | 9,900 | 9,500 |
| 20" | 508 | 9,500 | 11,500 | 11,000 |
| 22" | 560 | 11,000 | 13,000 | 12,500 |
| 24" | 610 | 12,000 | 14,000 | 13,500 |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Aerofix
หนา 1/2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 7/8" | 1/2" | UXI0120078 - 112 | 360 | 40.- |
| 1" | 3/4" | UXI0120100 - 112 | 300 | 45.- |
| 1-3/8" | 1" | UXI0120138 - 112 | 240 | 50.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI0120158 - 112 | 180 | 65.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI0120178 - 112 | 120 | 70.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI0120238 - 200 | 108 | 80.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI0120278 - 200 | 108 | 95.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI0120312 - 200 | 60 | 110.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI0120412 - 200 | 48 | 120.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI0120612 - 200 | 20 | 150.- |
หนา 3/4"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 3/8" | - | UXI0340038 - 112 | 300 | 35.- |
| 5/8" | - | UXI0340058 - 112 | 240 | 40.- |
| 3/4" | - | UXI0340038 - 112 | 240 | 45.- |
| 7/8" | 1/2" | UXI0340078 - 112 | 240 | 50.- |
| 1" | 3/4" | UXI0340100 - 112 | 180 | 55.- |
| 1-3/8" | 1" | UXI0340138 - 112 | 120 | 60.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI0340158 - 112 | 114 | 70.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI0340178 - 112 | 108 | 75.- |
| 2-1/8" | - | UXI0340218 - 200 | 108 | 85.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI0340238 - 200 | 108 | 90.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI0340278 - 200 | 72 | 120.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI0340312 - 200 | 48 | 140.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI0340412 - 200 | 48 | 150.- |
| 5-1/2" | 5" | UXI0340512 - 212 | 24 | 160.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI0340658 - 212 | 15 | 200.- |
| 8-5/8" | 8" | UXI0340858 - 212 | 10 | 280.- |
หนา 1"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 5/8" | - | UXI1000058 - 112 | 180 | 50.- |
| 7/8" | 1/2" | UXI1000078 - 112 | 120 | 55.- |
| 1" | 3/4" | UXI1000100 - 112 | 114 | 60.- |
| 1-3/8" | 1" | UXI1000138 - 112 | 114 | 70.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI1000158 - 112 | 108 | 75.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI1000178 - 112 | 108 | 80.- |
| 2-1/8" | - | UXI1000218 - 200 | 84 | 85.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI1000238 - 200 | 72 | 90.- |
| 2-5/8" | - | UXI1000258 - 200 | 60 | 100.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI1000278 - 200 | 60 | 110.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI1000312 - 200 | 48 | 120.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI1000412 - 200 | 36 | 140.- |
| 5-1/2" | 5" | UXI1000512 - 212 | 24 | 160.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI1000658 - 212 | 15 | 200.- |
| 8-5/8" | 8" | UXI1000858 - 212 | 10 | 240.- |
| 10-3/4" | 10" | UXI1001034 - 300 | 4 | 300.- |
| 12-3/4" | 12" | UXI1001234 - 300 | 4 | 360.- |
หนา 1-1/4"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 5/8" | - | UXI1140058 - 112 | 144 | 55.- |
| 7/8" | 1/2" | UXI1140078 - 112 | 108 | 60.- |
| 1" | 3/4" | UXI1140100 - 112 | 108 | 65.- |
| 1-3/8" | 1" | UXI1140138 - 112 | 108 | 75.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI1140158 - 112 | 84 | 80.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI1140178 - 112 | 72 | 85.- |
| 2-1/8" | - | UXI1140218 - 200 | 72 | 90.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI1140238 - 200 | 60 | 95.- |
| 2-5/8" | - | UXI1140258 - 200 | 55 | 100.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI1140278 - 200 | 48 | 110.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI1140312 - 200 | 48 | 140.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI1140412 - 200 | 24 | 168.- |
| 5-1/2" | 5" | UXI1140512 - 212 | 15 | 200.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI1140658 - 212 | 10 | 240.- |
| 8-5/8" | 8" | UXI1140858 - 212 | 10 | 300.- |
| 10-3/4" | 10" | UXI1141034 - 300 | 4 | 350.- |
| 12-3/4" | 12" | UXI1141234 - 300 | 4 | 450.- |
หนา 1-1/2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 7/8" | 1/2" | UXI1120078 - 112 | 108 | 65.- |
| 1" | 3/4" | UXI1120100 - 112 | 108 | 70.- |
| 1-1/8" | - | UXI1120118 - 112 | 84 | 75.- |
| 1-3/8" | 1" | UXI1120138 - 112 | 72 | 80.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI1120158 - 112 | 72 | 85.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI1120178 - 200 | 60 | 95.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI1120238 - 200 | 48 | 100.- |
| 2-5/8" | - | UXI1120258 - 200 | 48 | 110.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI1120278 - 200 | 48 | 120.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI1120312 - 200 | 36 | 160.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI1120412 - 200 | 24 | 200.- |
| 5-1/2" | 5" | UXI1120512 - 212 | 15 | 240.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI1120658 - 212 | 10 | 300.- |
| 8-5/8" | 8" | UXI1120858 - 212 | 10 | 400.- |
| 10-3/4" | 10" | UXI1121034 - 300 | 4 | 520.- |
| 12-3/4" | 12" | UXI1121234 - 300 | 4 | 650.- |
หนา 2"
| ID (นิ้ว) | ขนาด IPS (นิ้ว) | NO. | จำนวนชิ้น/กล่อง | ราคา/ชิ้น |
| 1-3/8" | 1" | UXI2000138 - 112 | 48 | 85.- |
| 1-5/8" | 1-1/4" | UXI2000158 - 112 | 48 | 95.- |
| 1-7/8" | 1-1/2" | UXI2000178 - 200 | 48 | 110.- |
| 2-3/8" | 2" | UXI2000238 - 200 | 36 | 130.- |
| 2-5/8" | - | UXI2000258 - 200 | 36 | 150.- |
| 2-7/8" | 2-1/2" | UXI2000278 - 200 | 36 | 170.- |
| 3-1/2" | 3" | UXI2000312 - 200 | 24 | 200.- |
| 4-1/2" | 4" | UXI2000412 - 200 | 18 | 240.- |
| 5-1/2" | 5" | UXI2000512 - 212 | 10 | 300.- |
| 6-5/8" | 6" | UXI2000658 - 212 | 10 | 400.- |
| 8-5/8" | 8" | UXI2000858 - 212 | 10 | 600.- |
| 10-3/4" | 10" | UXI2001034 - 300 | 4 | 750.- |
| 12-3/4" | 12" | UXI2001234 - 300 | 4 | 850.- |
| 16" | 16" | UXI2001600 - 300 | 4 | 1,500.- |
| 24" | 24" | UXI2002400 - 300 | 4 | 2,500.- |
ความยาว:
- ID 3/8" - 1-7/8" ยาว 1-1/2"
- ID 2-1/8" - 4-1/8" ยาว 2"
- ID 4-1/2" - 6-1/2" ยาว 3"
- ID 8" ขึ้นไป ยาว 4"
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Aerotape และกาวทายาง
Aerotape
| ขนาด | ราคา (บาท) |
| หนา 1/8" x กว้่าง 2" x ยาว 30 ฟุต | Call |
| (3 mm. x 50 mm. x 9.1 mm.) | - |
กาวทายาง (Aeroseal)
| ขนาด | ราคา (บาท) |
| 700 กรัม | Call |
| 3.75 ลิตร | Call |
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
SFG แผ่นฉนวนใยแก้ว
รายละเอียดสินค้า
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
SFG ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ
รายละเอียดสินค้า
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายขาย